Jellemzők | Tárhely Mini | Tárhely Basic | Tárhely Midi | Tárhely Pro | Tárhely Max |
---|---|---|---|---|---|
Tárhely | 0,5 GB | 2 GB | 6 GB | 12 GB | 30 GB |
Havi adatforgalom | 25 GB/hó | 80 GB/hó | 200 GB/hó | 300 GB/hó | 500 GB/hó |
Napi mentések | |||||
Domainek száma | 3 | 3 | 9 | 22 | 62 |
Ingyenes SSL tanúsítvány | |||||
E-mail fiókok | 1 | 5 | 10 | 50 | 100 |
Webmail | |||||
Tárhely éves díja | 1 799 Ft / év | 3 599 Ft / év | 4 199 Ft / év | 8 399 Ft / év | 16 799 Ft / év |
Megrendelem | Megrendelem | Megrendelem | Megrendelem | Megrendelem |
A feltüntetett akciós árak a csomagok első megrendelése esetén érvényesek. Az akció visszavonásig érvényes. További információkért látogassa meg árlistánkat.
Jellemzők | Tárhely Mini | Tárhely Basic | Tárhely Midi | Tárhely Pro | Tárhely Max |
---|---|---|---|---|---|
DNS kezelés | |||||
Fődomain | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hozzáadott domainek | 2 | 2 | 8 | 21 | 61 |
Parkolt domainek | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan |
Aldomainek | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan |
Ingyenes SSL tanúsítvány | |||||
SSL kezelés | |||||
Spam szűrés | |||||
E-mail fiókok | 1 | 5 | 10 | 50 | 100 |
E-mail aliasok | |||||
Titkosított SMTP/IMAP | |||||
SMTP authentikáció | |||||
Webmail | |||||
Kiküldhető e-mailek száma (óránként) | 150 | 150 | 150 | 300 | 500 |
Technikai adatok | |||||
Tárhely | 0,5 GB | 2 GB | 6 GB | 12 GB | 30 GB |
Havi adatforgalom | 25 GB/hó | 80 GB/hó | 200 GB/hó | 300 GB/hó | 500 GB/hó |
Kezelőfelület | cPanel | cPanel | cPanel | cPanel | cPanel |
Napi mentések | |||||
Webszerver | Apache + LSPHP | Apache + LSPHP | Apache + LSPHP | Apache + LSPHP | Apache + LSPHP |
CMS telepítő | |||||
FTP fiók | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan |
MySQL adatbázisok | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan |
SFTP | |||||
SSH | |||||
PHP | 7.x & 8.x verziók | 7.x & 8.x verziók | 7.x & 8.x verziók | 7.x & 8.x verziók | 7.x & 8.x verziók |
Sebesség (CPU)* | 100% (1 CPU mag) | 200% (2 CPU mag) | 300% (3 CPU mag) | 300% (3 CPU mag) | 400% (4 CPU mag) |
Memória | 0,5 GB | 0,5 GB | 1 GB | 2 GB | 4 GB |
Egyidejű kapcsolatok (Entry Process) | 32 | 50 | 75 | 75 | 100 |
Folyamatok száma (NPROC) | 64 | 100 | 150 | 150 | 200 |
Írás / Olvasás sebessége (I/O) | 10 Mb/s | 10 Mb/s | 15 Mb/s | 15 Mb/s | 20 Mb/s |
Megrendelem | Megrendelem | Megrendelem | Megrendelem | Megrendelem |
*Sebesség (CPU): A cPanel felület a CPU limitet mindig 100%-ig jeleníti meg, akkor is, ha az adott csomag nagyobb erőforrást biztosít, pl. a Tárhely Pro vagy Tárhely Max csomagok esetén (3 vagy 4 CPU mag).