Az alábbi táblázatban a honlapon szereplő összes tárhelycsomag műszaki paramétereit összegyűjtöttük.
Részletes technikai paraméterlista
Tárhely csomag | Ingyen | Start | Üzleti Alap | Üzleti Standard | Üzleti Premium | Korlátlan 1000 | Korlátlan 2500 | Korlátlan 5000 | Óriás 30GB | Óriás 60GB | Óriás 100GB | Óriás 200GB | EVO 3 | EVO 6 | EVO 9 | EVO 14 | EVO 20 | EVO 30 | EVO 50 | EVO 75 | EVO 100 | Weboldal Start | Weboldal Tempo | Weboldal Trend | Weboldal Multi | Webshop Start | Webshop Szuper | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Általános tulajdonságok | ||||||||||||||||||||||||||||
Tárhely kapacitás | 50 MB | 250 MB | 250 MB | 750 MB | 2500 MB | 10000 MB | 30 GB | 60 GB | 100 GB | 200 GB | 3 GB | 6 GB | 9 GB | 14 GB | 20 GB | 30 GB | 50 GB | 75 GB | 100 GB | 2 GB | 4 GB | 10 GB | 15 GB | 5 GB | 15 GB | |||
cPanel felület | ||||||||||||||||||||||||||||
Háttértár típusa | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | Prémium SSD | Prémium SSD | Prémium SSD | Prémium SSD | Prémium SSD | Prémium SSD | Prémium SSD | Prémium SSD | Prémium SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | Prémium SSD |
CMS és Webshop támogatás | ||||||||||||||||||||||||||||
Alkalmazás telepítõ (Installatron) | ||||||||||||||||||||||||||||
Cron-ok (idõzített parancsok) futtatása | ||||||||||||||||||||||||||||
Premium szerverek | ||||||||||||||||||||||||||||
Gyors internetkapcsolat | ||||||||||||||||||||||||||||
FTP hozzáférés | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
Adatforgalom | 10 GB | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan |
Tárhely állapot riasztó email | ||||||||||||||||||||||||||||
Korlátozott fájlméret | ||||||||||||||||||||||||||||
SSH elérés | ||||||||||||||||||||||||||||
Webszerver tulajdonságok | ||||||||||||||||||||||||||||
Webszerver | Apache 2.4 | Apache 2.4 | Apache 2.4 | Apache 2.4 | Apache 2.4 | Apache 2.4 | Apache 2.4 | Apache 2.4 | Apache 2.4 | Apache 2.4 | Apache 2.4 | Apache 2.4 | Apache 2.4 | Apache 2.4 | Apache 2.4 | Apache 2.4 | Apache 2.4 | Apache 2.4 | Apache 2.4 | Apache 2.4 | Apache 2.4 | Apache 2.4 | Apache 2.4 | Apache 2.4 | Apache 2.4 | Apache 2.4 | Apache 2.4 | |
Dinamikus (PHP) | ||||||||||||||||||||||||||||
Látogató statisztika | ||||||||||||||||||||||||||||
Egyéni .htaccess | ||||||||||||||||||||||||||||
Webszerver napló hozzáférés (logok) | ||||||||||||||||||||||||||||
Egyéni hibaoldalak | ||||||||||||||||||||||||||||
Egyedileg szabályozható HTTP tömörítés | ||||||||||||||||||||||||||||
Perl 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Server Side Includes (SSI) | ||||||||||||||||||||||||||||
HTTP Keep-Alive | ||||||||||||||||||||||||||||
Google mod_pagespeed | ||||||||||||||||||||||||||||
PHP tulajdonságok | ||||||||||||||||||||||||||||
PHP verzió | 8.1, választható: 5.3, 5.6, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0, 8.2, 8.3 |
8.1, választható: 5.3, 5.6, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0, 8.2, 8.3 |
8.1, választható: 5.3, 5.6, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0, 8.2, 8.3 |
8.1, választható: 5.3, 5.6, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0, 8.2, 8.3 |
8.1, választható: 5.3, 5.6, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0, 8.2, 8.3 |
8.1, választható: 5.3, 5.6, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0, 8.2, 8.3 |
8.1, választható: 5.3, 5.6, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0, 8.2, 8.3 |
8.1, választható: 5.3, 5.6, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0, 8.2, 8.3 |
8.1, választható: 5.3, 5.6, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0, 8.2, 8.3 |
8.1, választható: 5.3, 5.6, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0, 8.2, 8.3 |
8.1, választható: 5.3, 5.6, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0, 8.2, 8.3 |
8.1, választható: 5.3, 5.6, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0, 8.2, 8.3 |
8.1, választható: 5.3, 5.6, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0, 8.2, 8.3 |
8.1, választható: 5.3, 5.6, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0, 8.2, 8.3 |
8.1, választható: 5.3, 5.6, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0, 8.2, 8.3 |
8.1, választható: 5.3, 5.6, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0, 8.2, 8.3 |
8.1, választható: 5.3, 5.6, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0, 8.2, 8.3 |
8.1, választható: 5.3, 5.6, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0, 8.2, 8.3 |
8.1, választható: 5.3, 5.6, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0, 8.2, 8.3 |
8.1, választható: 5.3, 5.6, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0, 8.2, 8.3 |
8.1, választható: 5.3, 5.6, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0, 8.2, 8.3 |
8.1, választható: 5.3, 5.6, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0, 8.2, 8.3 |
8.1, választható: 5.3, 5.6, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0, 8.2, 8.3 |
8.1, választható: 5.3, 5.6, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0, 8.2, 8.3 |
8.1, választható: 5.3, 5.6, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0, 8.2, 8.3 |
8.1, választható: 5.3, 5.6, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0, 8.2, 8.3 |
||
PHP memory_limit | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 1 GB | ||
Egyedi PHP.INI | ||||||||||||||||||||||||||||
PHP post_max_size | 50 MB | 50 MB | 50 MB | 50 MB | 50 MB | 50 MB | 50 MB | 50 MB | 50 MB | 50 MB | 50 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 50 MB | 50 MB | 50 MB | 50 MB | 50 MB | 256 MB | ||
PHP upload_max_filesize | 50 MB | 50 MB | 50 MB | 50 MB | 50 MB | 50 MB | 50 MB | 50 MB | 50 MB | 50 MB | 50 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 50 MB | 50 MB | 50 MB | 50 MB | 50 MB | 256 MB | ||
PHP session.gc_maxlifetime | 1440 s | 1440 s | 1440 s | 1440 s | 1440 s | 1440 s | 1440 s | 1440 s | 1440 s | 1440 s | 1440 s | 1440 s | 1440 s | 1440 s | 1440 s | 1440 s | 1440 s | 1440 s | 1440 s | 1440 s | 1440 s | 1440 s | 1440 s | 1440 s | 1440 s | 1440 s | ||
PHP modulok | ||||||||||||||||||||||||||||
ImageMagick (Imagick) | ||||||||||||||||||||||||||||
cURL támogatás | ||||||||||||||||||||||||||||
Zend Guard Loader (Zend Optimizer) |
||||||||||||||||||||||||||||
ionCube Loader | ||||||||||||||||||||||||||||
Adatbázis tulajdonságok | ||||||||||||||||||||||||||||
Adatbázisok száma | 1 | 1 | 3 | 5 | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||
Adatbázis kiszolgáló verzió | MariaDB 10.6 (MySQL 5.7 kompatibilis) | MariaDB 10.6 (MySQL 5.7 kompatibilis) | MariaDB 10.6 (MySQL 5.7 kompatibilis) | MariaDB 10.6 (MySQL 5.7 kompatibilis) | MariaDB 10.6 (MySQL 5.7 kompatibilis) | MariaDB 10.6 (MySQL 5.7 kompatibilis) | MariaDB 10.6 (MySQL 5.7 kompatibilis) | MariaDB 10.6 (MySQL 5.7 kompatibilis) | MariaDB 10.6 (MySQL 5.7 kompatibilis) | MariaDB 10.6 (MySQL 5.7 kompatibilis) | MariaDB 10.6 (MySQL 5.7 kompatibilis) | MariaDB 10.6 (MySQL 5.7 kompatibilis) | MariaDB 10.6 (MySQL 5.7 kompatibilis) | MariaDB 10.6 (MySQL 5.7 kompatibilis) | MariaDB 10.6 (MySQL 5.7 kompatibilis) | MariaDB 10.6 (MySQL 5.7 kompatibilis) | MariaDB 10.6 (MySQL 5.7 kompatibilis) | MariaDB 10.6 (MySQL 5.7 kompatibilis) | MariaDB 10.6 (MySQL 5.7 kompatibilis) | MariaDB 10.6 (MySQL 5.7 kompatibilis) | MariaDB 10.6 (MySQL 5.7 kompatibilis) | MariaDB 10.6 (MySQL 5.7 kompatibilis) | MariaDB 10.6 (MySQL 5.7 kompatibilis) | MariaDB 10.6 (MySQL 5.7 kompatibilis) | MariaDB 10.6 (MySQL 5.7 kompatibilis) | MariaDB 10.6 (MySQL 5.7 kompatibilis) | ||
phpMyAdmin hozzáférés | ||||||||||||||||||||||||||||
Domain tulajdonságok | ||||||||||||||||||||||||||||
Online DNS kezelõ | ||||||||||||||||||||||||||||
Parkolható domain (vhost alias) |
10 | 10 | 10 | 15 | 25 | 50 | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | 10 | 15 | 25 | 30 | 15 | korlátlan |
Aldomain (vhost külön aldomainen) |
5 | 0 | 1 | 3 | 5 | 10 | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | 1 | 2 | 2 | 10 | 1 | korlátlan |
Hozzáadott domain (vhost külön fõdomainen) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Email tulajdonságok | ||||||||||||||||||||||||||||
Email fiókok | 10 | 1 | 5 | 10 | 25 | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | 5 | 10 | 25 | 30 | 10 | korlátlan | |
Webmail (2 féle) | ||||||||||||||||||||||||||||
IMAP, POP3, SMTP | ||||||||||||||||||||||||||||
Catch all funkció | ||||||||||||||||||||||||||||
Email továbbítók | ||||||||||||||||||||||||||||
Automatikus válaszemail küldõ | ||||||||||||||||||||||||||||
Email vírusszûrés | ||||||||||||||||||||||||||||
Egyénileg tanítható Spam szûrõ | ||||||||||||||||||||||||||||
Email cím nyomonkövetés | ||||||||||||||||||||||||||||
Óránként küldhetõ e-mailek száma |
0 | 150 (bővíthető) | 150 (bővíthető) | 150 (bővíthető) | 150 (bővíthető) | 150 (bővíthető) | 150 (bővíthető) | 150 (bővíthető) | 150 (bővíthető) | 150 (bővíthető) | 150 (bővíthető) | 150 (bővíthető) | 150 (bővíthető) | 200 (bővíthető) | 200 (bővíthető) | 200 (bővíthető) | 300 (bővíthető) | 300 (bővíthető) | 400 (bővíthető) | 600 (bővíthető) | 800 (bővíthető) | 800 (bővíthető) | 150 (bővíthető) | 150 (bővíthető) | 150 (bővíthető) | 150 (bővíthető) | 150 (bővíthető) | 150 (bővíthető) |
Biztonság | ||||||||||||||||||||||||||||
Automatikus biztonsági mentés (napi, heti, havi) | ||||||||||||||||||||||||||||
Egyéni biztonsági mentés | ||||||||||||||||||||||||||||
Osztott SSL (HTTPS) támogatás | ||||||||||||||||||||||||||||
Saját domaines SSL (HTTPS) támogatás | telepíthető | telepíthető | telepíthető | telepíthető | telepíthető | telepíthető | telepíthető | telepíthető | telepíthető | telepíthető | telepíthető | telepíthető | telepíthető | telepíthető | telepíthető | telepíthető | telepíthető | telepíthető | telepíthető | telepíthető | telepíthető | telepíthető | telepíthető | telepíthető | telepíthető | telepíthető | telepíthető | |
Beépített vírusírtó | ||||||||||||||||||||||||||||
Tárhely erõforrások | ||||||||||||||||||||||||||||
Erõforrás kihasználtság mérõ | ||||||||||||||||||||||||||||
CPU mag | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
vMEM (Virtual Memory) | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan |
pMEM (Physical Memory) | 128 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 768 MB | 768 MB | 768 MB | 768 MB | 768 MB | 768 MB | 768 MB | 1 GB | 1,5 GB | 2 GB | 2,5 GB | 3 GB | 4 GB | 6 GB | 8 GB | 12 GB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 768 MB | 512 MB | 1024 |
EP (Concurrent connections) | 32 | 32 | 32 | 32 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 32 | 50 | 64 | 64 | 32 | 32 |
Virtuális fájlrendszer izoláció (CageFS) | ||||||||||||||||||||||||||||
Google Mod_PageSpeed HTTP gyorsító | ||||||||||||||||||||||||||||
APC PHP gyorsító | ||||||||||||||||||||||||||||
eAccelerator PHP gyorsító | ||||||||||||||||||||||||||||
Xcache PHP gyorsító | ||||||||||||||||||||||||||||
OPCache PHP gyorsító | ||||||||||||||||||||||||||||
Memcached PHP gyorsító | ||||||||||||||||||||||||||||
Megrendelem | Megrendelem | Megrendelem | Megrendelem | Megrendelem | Megrendelem | Megrendelem | Megrendelem | Megrendelem | Megrendelem | Megrendelem | Megrendelem | Megrendelem | Megrendelem | Megrendelem | Megrendelem | Megrendelem | Megrendelem | Megrendelem | Megrendelem | Megrendelem | Megrendelem | Megrendelem | Megrendelem | Megrendelem | Megrendelem | Megrendelem | Megrendelem |